| Ancienneté | 50 cycles |
| Population | 100'269'092 hab. |
| Bonheur | 100% |
| Superficie | 313'865 km² |
| Habitable | 9 régions |
| Pollution | 1.94 ktCO2/km2 |
| Crédits carbone | 6 |
| Technologies (A/I/C) | 100 / 75 / 17 |
| Recherche | 260
PRech |
| Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 100% / 100% / 31% |
| Merveille écologique | |
| Matériau | Topaze |
| Alliance | - |
| Expérience militaire |
Inexpérimenté |
| Victoires / Défaites | 2/0 |
| Sujets forum | 3 |
| Messages forum | 3 |
Pas de comptes archivés pour ce joueur.