| Ancienneté | -2248 cycles |
| Population | 5'539'522 hab. |
| Bonheur | 100% |
| Superficie | 235'159 km² |
| Habitable | 5 régions |
| Pollution | 170.00 tCO2/km2 |
| Crédits carbone | 12 |
| Technologies (A/I/C) | 70 / 10 / 21 |
| Recherche | 150
PRech |
| Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 100% / 100% / 100% |
| Monument Scientifique | |
| Matériau | Platine |
| Alliance | DEL Delta X |
| Expérience militaire |
Inexpérimenté |
| Victoires / Défaites | 1/1 |
| Sujets forum | 0 |
| Messages forum | 0 |
Pas de compte actif