| Ancienneté | -398 cycles |
| Population | 10'000 hab. |
| Bonheur | 95% |
| Superficie | 250'000 km² |
| Habitable | 6 régions |
| Pollution | 0.00 tCO2/km2 |
| Crédits carbone | 0 |
| Technologies (A/I/C) | 2 / 0 / 0 |
| Recherche | 22
PRech |
| Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 0% / 0% / 0% |
| Matériau | Onyx |
| Alliance | - |
| Expérience militaire |
Aucune |
| Victoires / Défaites | 0/0 |
| Sujets forum | 0 |
| Messages forum | 0 |
Compte actif de ce joueur:
Pyrosios de Deadland