Ancienneté | 1490 cycles |
Population | 201'487'943 hab. |
Bonheur | 100% |
Superficie | 408'200 km² |
Habitable | 12 régions |
Pollution | 1.79 |
Crédits carbone | 12 |
Technologies (A/I/C) | 200 / 400 / 400 |
Recherche | 509
![]() |
Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 100% / 100% / 80% |
Grande Merveille économique | |
Matériau | Emeraude |
Alliance | PAX Pax Paraná |
Victoires / Défaites | 25/17 |
Sujets forum | 40 ![]() |
Messages forum | 102 ![]() |
( Description en refonte )
soyez pas impatient XD