Ancienneté | 458 cycles |
Population | 49 hab. |
Bonheur | 66% |
Superficie | 163'480 km² |
Habitable | 2 régions |
Pollution | 0.01 |
Crédits carbone | 12 |
Technologies (A/I/C) | 200 / 400 / 400 |
Recherche | 140
![]() |
Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 100% / 100% / 100% |
Monument Humaniste | |
Matériau | Saphir |
Alliance | - |
Victoires / Défaites | 9/7 |
Sujets forum | 2 ![]() |
Messages forum | 31 ![]() |
Pas de compte actif