| Ancienneté | 26 cycles |
| Population | 18'149'961 hab. |
| Bonheur | 91% |
| Superficie | 270'000 km² |
| Habitable | 9 régions |
| Pollution | 320.00 tCO2/km2 |
| Crédits carbone | 0 |
| Technologies (A/I/C) | 6 / 4 / 0 |
| Recherche | 22
PRech |
| Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 55% / 32% / 11% |
| Monument Scientifique | |
| Matériau | Onyx |
| Alliance | - |
| Expérience militaire |
Nouveau |
| Victoires / Défaites | 0/0 |
| Sujets forum | 0 |
| Messages forum | 0 |
Pas de comptes archivés pour ce joueur.