| Ancienneté | -540 cycles |
| Population | 14'274'930 hab. |
| Bonheur | 53% |
| Superficie | 165'686 km² |
| Habitable | 4 régions |
| Pollution | 230.00 tCO2/km2 |
| Crédits carbone | 12 |
| Technologies (A/I/C) | 132 / 100 / 141 |
| Recherche | 176
PRech |
| Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 43% / 39% / 39% |
| Monument Scientifique | |
| Matériau | Or |
| Alliance | - |
| Expérience militaire |
Expérimenté |
| Victoires / Défaites | 3/3 |
| Sujets forum | 0 |
| Messages forum | 0 |
Compte actif de ce joueur:
Le Prosper de Prospéristan