Statistiques
Ancienneté | 545 cycles |
|
Population | 568'544'295 hab. |
Bonheur | 100% |
|
Superficie | 937'418 km² |
Habitable | 45 régions |
Pollution | 3.16 |
Crédits carbone | 25 |
|
Technologies (A/I/C) | 200 / 400 / 400 |
Recherche | 660
PRech |
Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 100% / 100% / 70% |
|
Grande Merveille Diplomatique | |
Matériau | Platine |
|
Alliance |
Ephemerys |
|
Victoires / Défaites | 21/6 |
|
Sujets forum | 0  |
Messages forum | 0  |
Badges