| Ancienneté | 50 cycles |
| Population | 7'989'980 hab. |
| Bonheur | 100% |
| Superficie | 163'345 km² |
| Habitable | 0 régions |
| Pollution | 10.00 tCO2/km2 |
| Crédits carbone | 12 |
| Technologies (A/I/C) | 14 / 14 / 12 |
| Recherche | 10
PRech |
| Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 0% / 0% / 0% |
| Monument Scientifique | |
| Matériau | Platine |
| Alliance | - |
| Expérience militaire |
Nouveau |
| Victoires / Défaites | 0/4 |
| Sujets forum | 0 |
| Messages forum | 0 |
Compte actif de ce joueur:
everest de Parcimoni